교회소식
제네바신학대학원대학교 2026학년도 제2학기 개강감사예배가 지난 9월 1일(화) 오전 11시, 제네바신학대학원대학교 소예배실에서 있었다. 예배는 교학처장 장지성 교수의 사회, 손광식 교수의 기도, 총장 신승욱 교수의 ‘단번에 주신 믿음의 도를 위하여’(유 1:3-4, 20-23)라는 제목의 설교와 축도로 진행되었다. 특별히 예배 중에는 2026학년도 제2학기 성적 우수자 장학금 수여(김현서)와 교학처장 장지성 교수의 장학금 기탁자 소개가 있었다. 이후 봉사의 모임을 비롯한 각 여전도회의 협력으로 5천800여만 원(58,453,000원)의 장학금을 기탁한 우리 교회 여전도회연합회(※ 아래 표 참조)를 비롯한 각 기관과 교단 교회들의 장학금 기탁, 장지성 교수의 광고 및 인사가 있었다.
제네바신학대학원대학교 제2학기 강의는 9월 2일(수)부터 시작되었으며, 제네바신학대학원대학교 평생교육원은 오는 9월 7일(월)부터 11월 23일(월)까지 온라인으로 강의가 진행될 예정이다.
2026학년도 제2학기 제네바신학대학원대학교 본교와 평생교육원, 선교지 신학교들의 학사일정이 하나님의 은혜 가운데 안전하고 은혜롭게 진행되어 조국과 세계 교회 앞에 꼭 필요한 주님의 종들을 양성하는 사명에 계속 진력하며 달려갈 수 있도록 풍성한 재정과 교수님들의 능력 있는 사역, 모든 원우의 학업 진보, 교직원들의 평안과 건강을 위해 성도들의 많은 기도와 관심 및 후원을 부탁드린다.
장학금 마련을 위해 수고한 모든 여전도회 회원께 감사드립니다!
- 2026년 경향교회 여전도회 기관별 제네바신학대학원대학교 장학금 기탁 내역 -
| 기관 | 회장 | 금액 | 기관 | 회장 | 금액 |
| 1 | 490,000 | 34 | 이명순 | 800,000 | |
| 2 | 진양녀 | 600,000 | 35 | 김은선 | 2,000,000 |
| 3 | 하선영 | 1,210,000 | 36 | 김정아 | 1,500,000 |
| 4 | 주숙자 | 1,100,000 | 37 | 오금주 | 520,000 |
| 5 | 박영희 | 900,000 | 38 | 정경자 | 705,000 |
| 6 | 석기숙 | 800,000 | 39 | 장정은 | 700,000 |
| 7 | 최수경 | 800,000 | 40 | 선영숙 | 900,000 |
| 8 | 원연희 | 800,000 | 41 | 문매리 | 1,000,000 |
| 9 | 이수관 | 801,000 | 42 | 박정희 | 700,000 |
| 10 | 김미숙 | 900,000 | 43 | 장은영 | 750,000 |
| 11 | 장계자 | 800,000 | 44 | 천향선 | 1,800,000 |
| 12 | 김규남 | 960,000 | 45 | 성미선 | 800,000 |
| 13 | 김영선 | 800,000 | 46 | 이현애 | 1,000,000 |
| 14 | 박정임 | 900,000 | 47 | 안승원 | 1,000,000 |
| 15 | 선효숙 | 1,000,000 | 48 | 석명숙 | 1,000,000 |
| 16 | 조성운 | 1,000,000 | 49 | 강승현 | 1,200,000 |
| 17 | 김미현 | 1,000,000 | 50 | 김순임 | 200,000 |
| 18 | 전길옥 | 1,000,000 | 51 | 이희정 | 1,000,000 |
| 19 | 김옥란 | 1,000,000 | 52 | 이윤희 | 550,000 |
| 20 | 김혜숙 | 2,500,000 | 53 | 김현희 | 550,000 |
| 21 | 유영순 | 900,000 | 54 | 손은실 | 1,000,000 |
| 22 | 김명숙 | 844,000 | 55 | 박정민 | 600,000 |
| 23 | 안옥 | 900,000 | 56 | 문경화 | 650,000 |
| 24 | 민병미 | 950,000 | 57 | 문지혜 | 600,000 |
| 25 | 신미경 | 700,000 | 58 | 신혜미 | 600,000 |
| 26 | 김현주 | 700,000 | 59 | 양나례 | 600,000 |
| 27 | 오성숙 | 901,000 | 60 | 온지선 | 600,000 |
| 28 | 강명숙 | 600,000 | 61 | 김윤아 | 545,000 |
| 29 | 김숙희 | 900,000 | 62 | 박유정 | 500,000 |
| 30 | 고영미 | 900,000 | 63 | 박한나 | 450,000 |
| 31 | 허기숙 | 800,000 | 64 | 한예빈 | 400,000 |
| 32 | 정정원 | 1,000,000 | 65 | 김지수 | 407,500 |
| 33 | 유은숙 | 1,100,000 | 66 | 이예진 | 407,500 |
| 담임목사님 | 1,230,000 | ||||
| 남자교역자 | 300,000 | ||||
| 청년회연합회 | 332,000 | ||||
| 총계 | 58,453,000 |





댓글